2025 여의도 서울세계불꽃축제 생중계 시청 방법
.png)
2025년 여의도 서울세계불꽃축제 “생중계”를 보는 방법을 정리했습니다. 공식 유튜브 채널, 홈페이지, 오렌지플레이 앱을 통해 온라인으로 편리하게 시청할 수 있으며, 불꽃쇼 시작 시간과 시청 팁까지 알려드립니다. 현장에 가지 않아도 집에서 생생하게 감상해 보세요.
항차 | 노선 | 출항 | 도착 | 왕복 요금 |
---|---|---|---|---|
1 | 한림항 → 비양도 | 09:00 | 09:14 | (관광객) 대인 12,000원 소인 6,000원 (제주도민) 대인 10,000원 소인 5,000원 *소인: 만2세 ~ 만11세 *장애인복지카드, 국가유공자 50% *화물은 20kg 미만 무료 20kg 이상 2,000원씩 부과 |
비양도 → 한림항 | 09:15 | 09:30 | ||
2 | 한림항 → 비양도 | 12:00 | 12:14 | |
비양도 → 한림항 | 12:15 | 12:30 | ||
3 | 한림항 → 비양도 | 14:00 | 14:14 | |
비양도 → 한림항 | 14:15 | 14:30 | ||
4 | 한림항 → 비양도 | 16:00 | 16:14 | |
비양도 → 한림항 | 16:15 | 16:30 |
※ 승선 시 명부와 신분증을 반드시 제출해 주세요.
항차 | 노선 | 출항 | 도착 | 왕복 요금 |
---|---|---|---|---|
1 | 한림항 → 비양도 | 09:20 | 09:35 | (관광객) 대인 12,000원 소인 6,000원 (제주도민) 대인 10,000원 소인 5,000원 *소인: 만2세 ~ 만11세 *장애인복지카드, 국가유공자 50% *화물은 20kg 미만 무료 20kg 이상 2,000원씩 부과 |
비양도 → 한림항 | 09:35 | 09:50 | ||
2 | 한림항 → 비양도 | 11:20 | 11:35 | |
비양도 → 한림항 | 11:35 | 11:50 | ||
3 | 한림항 → 비양도 | 13:20 | 13:35 | |
비양도 → 한림항 | 13:35 | 13:50 | ||
4 | 한림항 → 비양도 | 15:20 | 15:35 | |
비양도 → 한림항 | 15:35 | 15:50 |
※ 승선 시 명부와 신분증을 반드시 제출해 주세요.
댓글
댓글 쓰기